
| Fecha | GP - País | Circuito |
| Marzo 16 | Australia | Melbourne |
| Marzo 23 | Malasia | Sepang |
| Abril 6 | China | Shanghai |
| Abril 13 | Corea* | Korea International Circuit |
| Abril 27 | Bahrein | Sakhir |
| Mayo 11 | España | Barcelona |
| Mayo 25 | Mónaco | Mónaco |
| Junio 8 | Canadá | Montreal |
| Junio 22 | Austria | Red Bull Ring |
| Julio 6 | Gran Bretaña | Silverstone |
| Julio 20 | Alemania | Hockenheim |
| Julio 27 | Hungría | Budapest |
| Agosto 24 | Bélgica | Spa |
| Septiembre 7 | Italia | Monza |
| Septiembre 21 | Singapur | Marina Bay |
| Octubre 5 | Japón | Suzuka |
| Octubre 19 | Rusia* | Sochi |
| Octubre 26 | Abu Dhabi | Yas Marina |
| Noviembre 9 | México* | Ciudad de México |
| Noviembre 16 | Estados Unidos | Circuito de las Américas |
| Noviembre 30 | Brasil | Interlagos |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón